「適合を確認する前にご注意ください」
商品番号 | DH27 | ||
---|---|---|---|
型式 | L575A / L585A | ||
年式 |
H23/9-H25/7 (2011/9-2013/7) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | X / L | ||
シート形状 | 運転席シートリフター無し車 | ||
その他 | 運転席背もたれのアームレスト部穴あけ加工済み(アームレストの取り外しは必要です) 1列目ヘッドレストは(H23/9-H24/4用)とムーヴコンテの(H24/4-H25/7用)の2種類同梱 | ||
適合不可 | 運転席シートリフター付き車 |
商品番号 | HA16 | ||
---|---|---|---|
型式 | ZF1 / ZF2 | ||
年式 |
H22/2- (2010/2-) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | α(アルファ) / α(アルファ)Black label / β(ベータ) / α(アルファ)Dressed label | ||
シート形状 | |||
その他 | ディーラーオプションのアームレストコンソールのカバーは設定無し | ||
適合不可 | α(アルファ)マスターレーベル / α(アルファ)マスターレーベル2トーンカラースタイル α(アルファDressed label2 / α(アルファ)Dressed label3 / α(アルファ)Final label(合成皮革とファブリックのコンビシート) |
商品番号 | HA23 | ||
---|---|---|---|
型式 | JF1 / JF2 | ||
年式 |
H23/12-H25/12 (2011/12-2013/12) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | G-Lパッケージ(2トーンカラースタイル対応) / Gターボパッケージ(2トーンカラースタイル対応) | ||
シート形状 | リアアームレスト有り車 | ||
その他 | 1列目アームレスト穴あけ加工不要 | ||
適合不可 | サイドエアバック装備車不可 |
商品番号 | HA23 | ||
---|---|---|---|
型式 | JF1 / JF2 | ||
年式 |
H23/12-H25/12 (2011/12-2013/12) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | G-Lパッケージ(2トーンカラースタイル対応) / Gターボパッケージ(2トーンカラースタイル対応) / モデューロX-G / モデューロX-Gターボパッケージ | ||
シート形状 | 2列目アームレスト有り | ||
その他 | 1/2列目アームレスト穴あけ加工不要(リアのみアームレストの取り外し要) | ||
適合不可 | サイドエアバック装備車不可 |
商品番号 | TD02 | ||
---|---|---|---|
型式 | NHP10 | ||
年式 |
H23/12-H29/5 (2011/12-2017/5) |
乗車定員 | 5 人 |
適合可能グレード | L | ||
シート形状 | フロントヘッドレストが背もたれと一体型 / リアシート背もたれ一体型 | ||
その他 | |||
適合不可 |
メーカーオプション・サイドエアバッグ装備車 H29/6/19発表のマイナーチェンジ後モデル |
商品番号 | SG20 | ||
---|---|---|---|
型式 | DG63T | ||
年式 |
H14/5-H24/6 (2002/5-2012/6) |
乗車定員 | 2 人 |
適合可能グレード | KU / KC | ||
シート形状 | |||
その他 |
取り付け時にシート本体の取り外しが必要です。 カバーの構造上、背もたれのバックポケットは装備されていません。 |
||
適合不可 | ショートホイールベース車/特装車 未確認 |
商品番号 | DH33 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA300S / LA310S | ||
年式 |
H23/9-H29/4 (2011/9-2017/4) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | X / Xf / D / L(メモリアルエディション対応) / L-SA / LスマートセレクションSA Lf(メモリアルエディション対応) / Lf-SA / LfスマートセレクションSA | ||
シート形状 | 運転席シートリフター無し 2列目ヘッドレスト無し | ||
その他 | H24.5/10~の車両は2列目ヘッドレスト用の台座が背もたれに装備されていますが、カバーで隠れます | ||
適合不可 |
商品番号 | TC61 | ||
---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||
年式 |
H23/5-H26/11 (2011/5-2014/11) |
乗車定員 | 5 人 |
適合可能グレード | G / Gツーリングセレクション / S / Sツーリングセレクション / S-tuneBLACK / G-tuneBLACK | ||
シート形状 | リアアームレスト有り車用 | ||
その他 |
サイドエアバッグ対応可 コンソール部のカバー設定無し |
||
適合不可 | 7人乗り |
商品番号 | SG08 | ||
---|---|---|---|
型式 | MJ34S | ||
年式 |
H24/8-H29/2 (2012/8-2017/2) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | XGのオートマ車 | ||
シート形状 | 運転席シートリフター無し車 | ||
その他 | |||
適合不可 |
XGのマニュアル車(フロントセパレートシートの為) シートリフター付き車 |
商品番号 | SG09 | ||
---|---|---|---|
型式 | MJ34S / MJ44S | ||
年式 |
H24/8-H29/2 (2012/8-2017/2) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | XS / HS / XT | ||
シート形状 | 運転席シートリフター付き車 | ||
その他 | 運転席アームレストは小物入れ有り用/無し用の2種類同梱 | ||
適合不可 |