「適合を確認する前にご注意ください」
商品番号 | DH23 | ||
---|---|---|---|
型式 | L455F / L465F | ||
年式 |
H22/4- (2010/4-) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | L / Lリミテッド / Lブラックインテリアリミテッド | ||
シート形状 | フロント/リア共にアームレスト有り / 運転席シートリフター有り | ||
その他 | |||
適合不可 | フロント/リア アームレスト無し 運転席シートリフター無し |
商品番号 | DH23 | ||
---|---|---|---|
型式 | L455F / L465F | ||
年式 |
H22/4- (2010/4-) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | RS / Rリミテッド / R | ||
シート形状 | フロント/リア共にアームレスト有り / 運転席シートリフター有り | ||
その他 | |||
適合不可 | フロント/リア アームレスト無し 運転席シートリフター無し |
商品番号 | DH13 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA100F / LA110F | ||
年式 |
H23/5-H24/12 (2011/5-2012/12) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | L / Lリミテッド・アイドリングストップ | ||
シート形状 | |||
その他 | |||
適合不可 |
商品番号 | DH13 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA100F / LA110F | ||
年式 |
H23/5-H24/12 (2011/5-2012/12) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | R / R-Limited S / R-Limitedアイドリングストップ / RS | ||
シート形状 | |||
その他 | |||
適合不可 |
商品番号 | DH17 | ||
---|---|---|---|
型式 | S201J / S211J | ||
年式 |
H24/4-H26/8 (2012/4-2014/8) |
乗車定員 | 2 人 |
適合可能グレード | TB / TC / ハイルーフ / タフパッケージ | ||
シート形状 | |||
その他 | 取り付け時にシート本体の取り外しが必要です カバーの構造上、背もたれのバックポケットは装備されていません ヘッドレストはハイゼットの(H16/12-H23/12)用との2種類同梱 | ||
適合不可 | グランドキャブ(背もたれとヘッドレストが一体型のため) |
商品番号 | DH33 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA300F / LA310F | ||
年式 |
H24/12-H29/4 (2012/12-2017/4) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | E / F / FA / F スマートアシスト / FA スマートアシスト | ||
シート形状 | 運転席シートリフター無し / 2列目ヘッドレスト無し) | ||
その他 | 2列目ヘッドレスト用の台座が背もたれに装備されていますが、カバーで隠れます | ||
適合不可 | G / GA(シートリフター有り/2列目ヘッドレスト有り) L / LA(2列目ヘッドレスト有り) |
商品番号 | TD22 | ||
---|---|---|---|
型式 | NCP120X / NSP120X | ||
年式 |
H23/11- (2011/11-) |
乗車定員 | 5 人 |
適合可能グレード | 1.3i / 1.3i-L / 1.3i-S / 1.5i / 1.5i-L(パノラマ対応) / 1.5i-S / 1.5i-タイプユーロ | ||
シート形状 | 6:4分割チルトダウン機構リヤシート | ||
その他 | 1列目アームレスト穴あけ加工が必要です | ||
適合不可 | 4WD車(2列目シート形状違いの為) |
商品番号 | DH37 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA600F / LA610F | ||
年式 |
H28/12-R1/7 (2016/12-2019/7) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | Gスマートアシスト / Gスペシャル-スマートアシスト(上記のブラックインテリアセレクション対応) | ||
シート形状 | 運転席シートリフター有り | ||
その他 |
助手席バックテーブル使用可能 運転席背もたれのアームレスト部穴あけ加工済み(アームレストの取り外し要) メーカーオプションサイドエアバッグ装備車対応 シートヒーター装備車対応(ヒーター機能はカバー非装着時に比べ弱くなります) |
||
適合不可 |
福祉車両 運転席シートリフター無し |
商品番号 | DH37 | ||
---|---|---|---|
型式 | LA600F / LA610F | ||
年式 |
H28/12-R1/7 (2016/12-2019/7) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | RSリミテッド-スマートアシスト / Rリミテッド-スマートアシスト / Rスペシャル-スマートアシスト / Rスマートアシスト | ||
シート形状 | 運転席シートリフター有り | ||
その他 |
助手席バックテーブル使用可能 運転席背もたれのアームレスト部穴あけ加工済み(アームレストの取り外し要) メーカーオプションサイドエアバッグ装備車対応 シートヒーター装備車対応(ヒーター機能はカバー非装着時に比べ弱くなります) |
||
適合不可 | 福祉車両 |
商品番号 | TD42 | ||
---|---|---|---|
型式 | ZC6 | ||
年式 |
H24/4-R3/7 (2012/4-2021/7) |
乗車定員 | 4 人 |
適合可能グレード | S / R / RA / Rカスタマイズパッケージ | ||
シート形状 | |||
その他 | シートの構造上、対応するシートカバーモデルは下記のみの設定となります。 | ||
適合不可 | GT等の本革+アルカンターラシート車 |